API 5L سٹیل پائپ تیل اور گیس ٹرانسمیشن پائپ لائنوں میں وسیع استعمال کے لیے مشہور ہے۔ معیاری اعلی طاقت والے ایپلی کیشنز جیسے GR.B (L245), X42 (L290), X46 (L320), X52 (L360), X56 (L390), X60 (L415), X65 (L450) جیسے اعلی درجے کے پائپوں کی وضاحت کرتا ہے۔ ، X70 (L485)، X80 (L555)، X90 (L625)، X100 (L690)، X120 (L830)۔
ان API 5L پائپوں کی پیداواری طاقت اور تناؤ کی طاقت گریڈ نمبر بڑھنے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ طاقت میں یہ اضافہ دیوار کی پتلی موٹائی کو قابل بناتا ہے جبکہ اسی درجہ بند دباؤ کو برقرار رکھتا ہے، مواد کو بچاتا ہے اور بڑے منصوبوں میں وزن کم کرتا ہے۔
مثال کے طور پر، ایک ہی قطر اور ڈیزائن کے دباؤ والے دو پائپوں پر غور کریں:
- X42 گریڈ پائپ کی دیوار کی موٹائی 12.7 ملی میٹر کی ضرورت ہو سکتی ہے (0.5 انچ)
- X80 گریڈ کا پائپ صرف 9۔{4}} ملی میٹر (0.354 انچ) کی دیوار کی موٹائی کے ساتھ ایک ہی درجہ بند دباؤ حاصل کرسکتا ہے۔
موٹائی میں فرق کے نتیجے میں اہم وزن کی بچت اور لاگت کی بچت ہو سکتی ہے، خاص طور پر بڑے قطر کے پائپ اور آف شور ایپلی کیشنز میں جہاں وزن ایک اہم عنصر ہے۔
کاربن اسٹیل API 5L پائپ

تاہم، جب کہ اعلیٰ درجے کا پائپ پتلا ہو سکتا ہے، یہ بعض قسم کے نقصان یا سنکنرن کے لیے زیادہ حساس ہو سکتا ہے۔ لہذا، پائپ گریڈ اور موٹائی کے انتخاب میں مختلف عوامل پر احتیاط سے غور کرنا شامل ہے:
سب سے پہلے لاگت پر غور کرنا ہے۔ اعلی درجے کا پائپ دیوار کی موٹائی کو پتلا کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن فی یونٹ وزن کی قیمت اکثر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، پائپ کے کچھ درجات میں لمبا لیڈ ٹائم اور کچھ سائز کی محدود سپلائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، اعلی درجے کے پائپ کو ویلڈنگ اور فیبریکیٹ کرتے وقت زیادہ خاص ویلڈنگ کے طریقہ کار اور ہنر مند مزدور کی ضرورت ہوتی ہے۔
جب دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو، عام طور پر موٹی پائپ کی دیواریں یا اعلی درجے کے مواد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماحولیاتی حالات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سنکنرن ماحول میں، موٹی پائپ کی دیواریں یا خصوصی کوٹنگز کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنصیب کا طریقہ بھی اہم ہے۔ افقی سمتی ڈرلنگ جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پائپ کو انسٹال کرتے وقت، تنصیب کے دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے پائپ کی دیوار کو موٹا ہونا ضروری ہو سکتا ہے۔
درجہ حرارت کے عوامل بھی اہم ہیں۔ انتہائی درجہ حرارت مادی خصوصیات کو متاثر کرے گا۔ اس صورت میں، دیوار کی موٹائی کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے. اس کے علاوہ، اگر پائپ کو بار بار دباؤ کے اتار چڑھاؤ کو برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی چکراتی لوڈنگ ہوتی ہے، تو تھکاوٹ کی ناکامی کو روکنے کے لیے پائپ کی موٹی دیواروں کا استعمال ضروری ہے۔
API 5L پائپ شیڈول چارٹ X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 پائپ شیڈول چارٹ
| این پی ایس (میں) |
قطر سے باہر (میں) |
API 5l پائپ شیڈول | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| دیوار کی موٹائی(میں) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
API 5L X65 PSL2 اسٹیل لائن پائپ






