ASME SA213, ASTM A213/A 213M T11, T12, T22, T2, T5, T5b, T5c, T9, T91 معیار ہے جو ہموار الائے سٹیل بوائلر، سپر ہیٹر اور ہیٹ ایکسچینجر ٹیوبوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ASME SA213 /SA213M ٹیوبیں بغیر کسی رکاوٹ کے عمل سے بنائی جائیں گی اور یا تو گرم یا ٹھنڈے طریقے سے تیار کی جائیں گی۔
ASME SA213 /SA213M کم از کم دیوار کی موٹائی، سیملیس، الائے اسٹیل، بوائلر اور سپر ہیٹر ٹیوبوں کے کئی درجات کا احاطہ کرتا ہے۔
ASME SA213 /SA213M ٹیوبنگ سائز اور موٹائی عام طور پر اس تصریح کے مطابق 1⁄8 انچ [3.2 ملی میٹر] اندرونی قطر میں 5 انچ [127 ملی میٹر] بیرونی قطر میں اور 0 ہوتی ہے۔{1{{12} }}}}15 سے 0.500 انچ [0.4 سے 12.7 ملی میٹر]، بشمول، کم از کم دیوار کی موٹائی میں یا، اگر ترتیب میں بیان کیا جائے تو، دیوار کی اوسط موٹائی۔
کیمیائی ساخت:
|
کیمیائی اجزاء (%) |
|||||||
| گریڈ | C | ملین | P | S | سی | کروڑ | مو |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔025 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔025 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔025 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0.5 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
گرمی کے علاج کے تقاضے
| گریڈ | یو این ایس نمبر | ہیٹ ٹریٹ کی قسم | سبکریٹیکل اینیلنگ یا ٹیمپرنگ درجہ حرارت، کم سے کم یا حد درجہ F [ ڈگری ] |
| T11 | K11597 | مکمل یا isothermal anneal معمول اور غصہ | 1200 [650] |
| T12 | K11562 | مکمل یا isothermal anneal نارملائز اور غصہ subcritical anneal | 1200 سے 1350 [650 سے 730] |
| T22 | K21590 | مکمل یا isothermal anneal معمول اور غصہ | 1250 [675] |
تناؤ کی ضروریات اور سختی
| مشینی خصوصیات | ||||
| گریڈ | تناؤ | پیداوار | لمبا ہونا | سختی |
| طاقت (Mpa) | طاقت (Mpa) | (%) | (ایچ آر بی) | |
| T11 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 220 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 85 سے کم یا اس کے برابر |
| T12 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 220 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 85 سے کم یا اس کے برابر |
| T22 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 220 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 85 سے کم یا اس کے برابر |






