
API اسپیک 5CT
| پروڈکٹ کا نام | ایگزیکٹو سٹینڈرڈ | طول و عرض (ملی میٹر) | اسٹیل کوڈ / اسٹیل گریڈ |
| کاسٹنگ | API 5CT | ٪ c3٪ 9848.3٪ 7e273 x WT2.77٪ 7e11.43 | J55, K55, N80, L80 |
| نلیاں | API 5CT | ٪ c3٪ 9848.3٪ 7e273 x WT2.77٪ 7e11.43 | J55, K55, N80, L80, H40 |
API SPEC 5L
| پروڈکٹ کا نام | ایگزیکٹو سٹینڈرڈ | طول و عرض (ملی میٹر) | اسٹیل کوڈ / اسٹیل گریڈ |
| لائن پائپس | API 5L | ٪ c3٪ 9860.3٪ 7e273.1 x WT2.77٪ 7e12.7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
ASTM/ASME
| پروڈکٹ کا نام | ایگزیکٹو سٹینڈرڈ | طول و عرض (ملی میٹر) | اسٹیل کوڈ / اسٹیل گریڈ |
| الیکٹرک مزاحمتی ویلڈیڈ اسٹیل پائپ | ASTM A135 | ٪ c3٪ 9842.2٪ 7e114.3 x WT2.11٪ 7e2.63 | A |
| الیکٹرک ریزسٹنس ویلڈیڈ کاربن اسٹیل اور کاربن مینگنیج اسٹیل بوائلر اور سپر ہیٹر ٹیوبیں | ASTM A178 | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | A, C, D |
| ERW اور ہاٹ ڈِپ جستی سٹیل کے پائپ | ASTM A53 | ٪c3٪ 9821.3٪ 7e273 x WT2.11٪ 7e12.7 | A, B |
| پائلنگ کے استعمال کے لیے پائپ | ASTM A252 | ٪ c3٪ 98219.1٪ 7e508 x WT3.6٪ 7e12.7 | Gr.2, Gr.3 |
| عمومی ساختی مقصد کے لیے نلیاں | ASTM A500 | ٪c3٪ 9821.3٪ 7e273 x WT2.11٪ 7e12.7 | Gr.2٪2c Gr.3 |
| عام ساختی مقصد کے لیے مربع پائپ | ASTM A500 | 25 x 25٪7e16٪7b٪7b7٪7d٪7d x 160 x WT1.2٪ 7e8.0 | کاربن سٹیل |
دین
| پروڈکٹ کا نام | ایگزیکٹو سٹینڈرڈ | طول و عرض (ملی میٹر) | اسٹیل کوڈ / اسٹیل گریڈ |
| تھریڈڈ اسٹیل پائپ | DIN 2440 | ٪c3٪9821٪ 7e164 x WT2.65٪ 7e4.85 | کاربن سٹیل |
بی ایس
| پروڈکٹ کا نام | ایگزیکٹو سٹینڈرڈ | طول و عرض (ملی میٹر) | اسٹیل کوڈ / اسٹیل گریڈ |
| سکریو اور ساکٹڈ اسٹیل ٹیوبیں۔ | بی ایس 1387 | ٪ c3٪ 9821.4٪ 7e113.9 x WT2٪ 7e3.6 | کاربن سٹیل |
En
| پروڈکٹ کا نام | ایگزیکٹو سٹینڈرڈ | طول و عرض (ملی میٹر) | اسٹیل کوڈ / اسٹیل گریڈ |
| سہاروں کے پائپ | EN 39 | ٪ c3٪ 9848.3 x WT3.2٪ 7e4 | کاربن سٹیل |
جے آئی ایس
| پروڈکٹ کا نام | ایگزیکٹو سٹینڈرڈ | طول و عرض (ملی میٹر) | اسٹیل کوڈ / اسٹیل گریڈ |
| عام ساخت کے مقصد کے لیے کاربن اسٹیل ٹیوبیں۔ | JIS G3444 | Ø21.7~216.3 x WT2۔{5}}~6۔{7}} | کاربن سٹیل |
| مشین کی ساخت کے مقصد کے لیے کاربن اسٹیل ٹیوبیں | JIS G3445 | Ø15~76 x WT0.7~3۔{5}} | STKM11A، STKM13A |
| عام پائپنگ کے لیے کاربن اسٹیل پائپ | JIS G3452 | ٪ c3٪ 9821.9٪ 7e216.3 x WT2.8٪ 7e5.8 | کاربن سٹیل |
| پریشر سروس کے لیے کاربن اسٹیل پائپ | JIS G3454 | ٪ c3٪ 9821.7٪ 7e216.3 x WT2.8٪ 7e7.1 | کاربن سٹیل |
| کاربن اسٹیل سخت اسٹیل کی نالی | JIS G8305 | ٪ c3٪ 9821٪ 7e113.4 x WT1.2٪ 7e3.5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
| عام ساخت کے لیے کاربن اسٹیل مستطیل پائپ | JIS G3466 | 16 x 16٪7e15٪7b٪7b4٪7d٪7d x 150 x WT0.7٪7e6 | کاربن سٹیل |





