ASTM A179، ASME SA179 کا ہیٹ ٹریٹمنٹ
ASTM A179,ASME SA179 سٹیل ٹیوبوں کو 1200 ڈگری F [650 ڈگری] یا اس سے زیادہ درجہ حرارت پر فائنل کولڈ ڈرا پاس کے بعد ہیٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔
ASTM A179، ASME SA179 سیملیس ہیٹ ایکسچینجر اور کنڈینسر ٹیوبوں کی کیمیائی ساخت
| مواد | کیمیائی ساخت (%) | ||||
| C | سی | ملین | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 0.27-0.63 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 |
ASTM A179، ASME SA179 سیملیس ہیٹ ایکسچینجر اور کنڈینسر ٹیوبوں کی مکینیکل پراپرٹی
| گریڈ | ASTM A179 |
| تناؤ کی طاقت (MPa) | 325 سے بڑا یا اس کے برابر |
| پیداوار کی طاقت (MPa) | 180 سے بڑا یا اس کے برابر |
| لمبا،٪ | 35 سے بڑا یا اس کے برابر |
| سختی، HRB | 72 سے کم یا اس کے برابر |
نوٹ- بیرونی قطر میں چھوٹی نلیاں اور اس تصریح میں بتائی گئی دیوار سے پتلی دیوار دستیاب ہے۔ مکینیکل پراپرٹی کی ضروریات 1/8 انچ [3.2 ملی میٹر] سے چھوٹی ٹیوبنگ پر لاگو نہیں ہوتی ہیں جو بیرونی قطر میں ہوں یا دیوار کی موٹائی 0 سے کم ہو۔{7}}15 انچ [0.4 ملی میٹر]۔
ASTM A179، ASME SA179 سیملیس ہیٹ ایکسچینجر اور کنڈینسر ٹیوبوں کی جہتی رواداری
دیوار کی موٹائی کی رواداری
| باہر قطر، میں [ملی میٹر] |
دیوار کی موٹائی، ٪ | |||||||
| 0.095[2.4] اور اس سے کم | {{0}}.095 سے 0.150 سے زیادہ [2.4 سے 3.8]، بشمول |
{{0}}.150 سے 0.180 سے زیادہ [3.8 سے 4.6]، بشمول |
0.180 سے زیادہ،[4.6] | |||||
| ختم | کے تحت | ختم | کے تحت | ختم | کے تحت | ختم | کے تحت | |
| ہموار، ٹھنڈے سے تیار شدہ نلیاں | ||||||||
| ختم | کے تحت | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] اور اس سے کم | 20 | 0 | ||||||
| 1 1 ⁄ 2 سے زیادہ [38.1] | 22 | 0 | ||||||
بیرونی قطر کی رواداری
| قطر سے باہر، میں [ملی میٹر] | قابل اجازت تغیرات، میں [ملی میٹر] | |
| ختم | کے تحت | |
| 1 کے تحت [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 سے 1 1 ⁄ 2 [25.4 سے 38.1]، بشمول | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| 1 1 سے زیادہ ⁄ 2 سے 2 [38.1 سے 50.8]، سوائے | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 سے 2 1 ⁄ 2 [50.8 سے 63.5]، سوائے | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 سے 3 [63.5 سے 76.2]، ماسوائے | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 سے 4 [76.2 سے 101.6]، بشمول | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| 4 سے زیادہ 7 1 ⁄ 2 [101.6 سے 190.5]، بشمول | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| 7 1 سے زیادہ ⁄ 2 سے 9 [190.5 سے 228.6]، بشمول | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






