API 5L ، ASTM A500 ، ASTM A252 مزاحمت ویلڈیڈ (ERW) اسٹیل پائپ کے ذریعے تیار کیا جاتا ہےمزاحم حرارتی نظام ، جہاں ویلڈنگ الیکٹروڈ کی مزاحمتproduction پیداوار کے دوران پائپ کناروں پر گرمی پیدا کرتا ہے ، تھرمل بانڈنگ کے ذریعے اسٹیل کو ایک ساتھ ملاتا ہے۔ یہ فلر - مفت عمل عین مطابق کنٹرول کے ذریعے ویلڈ کے معیار کو یقینی بناتا ہے۔
کلیدی خصوصیات:
اعلی ویلڈ کوالٹی - ویلڈنگ کے نتائج کے دوران بھی گرمی کی تقسیم گھنے ویلڈ مائکرو اسٹرکچر ، دراڑیں یا پوروسٹی جیسے نقائص کو کم سے کم کرنا۔
اعلی طاقت اور سگ ماہی کی کارکردگی - میں مطالبہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابلپیچیدہ آپریٹنگ ماحول.
عمدہ سنکنرن مزاحمت - یقینی بناتا ہے طویل - اصطلاح استحکامstark سخت حالات میں۔
تفصیلات
| استعمال: | انجینئرنگ کے مختلف مقاصد ، باڑ لگانے ، سہاروں وغیرہ میں تعمیراتی فیلڈ ، کم پریشر مائع نقل و حمل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ |
| erw: | برقی مزاحمت ویلڈیڈ پائپ |
| HFI: | اعلی تعدد انڈکشن ویلڈ پائپ |
| EFW: | الیکٹرک فیوژن ویلڈیڈ پائپ |
| معیار: | API 5L ، ASTM A500 ، ASTM A252 ، ASTM 53 ، EN10217 ، DIN 2458 ، 3589 ، JIS G3452 ، BS1387 ہے |
| سرٹیفکیٹ: | آئی ایس او 9001 ، آئی ایس او 14001 ، او ایچ ایس اے ایس 18001 ، اے پی آئی 5 ایل پی ایس ایل 1 اور پی ایس ایل 2 ، سی ای (سی پی آر اینڈ پی ای ڈی) ، جی او ایس ٹی سرٹیفکیٹ |
| قطر سے باہر: | 76 ملی میٹر -660 ملی میٹر |
| وال ٹی ایچ کے: | 2.5 ملی میٹر -18 ملی میٹر |
| لمبائی: | 5.8m-24m |
| اسٹیل گریڈ: | API5L PSL1 اور PSL2: GR B ، X42 ASTM A53: GR.A ، GR.B EN10210/EN10219: S275 ، S275JR ، S355JRH ، S355J2H جی بی/ٹی 3091: Q195 ، Q215 ، Q235 ، Q345 ، L175 ، L210 ، L245 ، L320 ، L360-L555 |
| سطح: | فیوژن بانڈ ایپوسی کوٹنگ ، کوئلے کا ٹار ایپوسی ، 3 پی ای ، غائب کوٹنگ ، بٹومین کوٹنگ ، بلیک آئل کوٹنگ کسٹمر کی ضرورت کے مطابق |
| ٹیسٹ: | کیمیائی جزو تجزیہ ، مکینیکل خصوصیات (حتمی تناؤ کی طاقت ، پیداوار کی طاقت ، لمبائی) ، تکنیکی خصوصیات (چپٹا ٹیسٹ ، موڑنے والا ٹیسٹ ، دھچکا ٹیسٹ ، ایل ایم پی اے سی ٹی ٹیسٹ) ، بیرونی معائنہ ، ہائیڈروسٹیٹک ٹیسٹ۔ |
| ایم ٹی سی: | EN 10204/3.1B ، EN 10204/3.2 (تیسری پارٹی کے معائنے کے ساتھ) |
سائز اور موٹائی:
| طول و عرض | دیوار کی موٹائی | |||||||||||||||||
| ملی میٹر | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| انچ | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





