| ASTM A53 Gr.B | سیاہ اور گرم ڈوبی زنک لیپت اسٹیل پائپ ویلڈیڈ اور ہموار |
| ASTM A106 Gr.B | اعلی درجہ حرارت کی خدمت کے لئے ہموار کاربن اسٹیل |
| ASTM SA179 | ہموار کولڈ ڈرا کم کاربن اسٹیل ہیٹ ایکسچینجر اور کنڈینسر ٹیوبیں۔ |
| ASTM SA192 | ہائی پریشر کے لیے سیملیس کاربن اسٹیل بوائلر ٹیوبیں۔ |
| ASTM SA210 | سیملیس میڈیم کاربن بوائلر اور سپر ہیٹر ٹیوبیں۔ |
| ASTM A213 | سیملیس الائے اسٹیل بوائلر، سپر ہیٹر، اور ہیٹ ایکسچینجر ٹیوبیں۔ |
| ASTM A333 GR.6 | ہموار اور ویلڈیڈ کاربن اور مصر دات اسٹیل پائپ جو کم درجہ حرارت پر استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ |
| اے ایس ٹی ایم اے 335 پی 9٪ 2 سی پی 11٪ 2 سی ٹی 22٪ 2 سی ٹی 91 | اعلی درجہ حرارت کی خدمت کے لئے ہموار فیریٹک مصر دات اسٹیل پائپ |
| ASTM A336 | دباؤ اور اعلی درجہ حرارت والے حصوں کے لیے مصر دات اسٹیل فورجنگ |
| ASTM SA{{0}/4130 | مکینیکل نلیاں کے لیے ہموار کاربن |
| API Spec 5CT J55٪ 2fK55٪ 2fN80٪2fL80٪ 2fP110٪ 2fK55 | کیسنگ کے لیے سیملیس سٹیل پائپ |
| API Spec 5L PS1٪2fPSL2 Gr.b٪2c X42٪2f46٪2f52٪2f56٪2f65٪2f70 | لائن پائپ کے لئے ہموار سٹیل پائپ |
| دین 17175 | بلند درجہ حرارت کے لیے سیملیس سٹیل ٹیوب |
| DN2391 | کولڈ ڈرا ہوا ہموار پریویژن پائپ |
| دین 1629 | سیملیس سرکلر غیر ملاوٹ شدہ اسٹیل ٹیوبیں خصوصی ضروریات کے ساتھ مشروط ہیں۔ |
کیمیائی اجزاء اور مکینیکل خصوصیات
| معیاری | گریڈ | کیمیائی اجزاء (%) | مشینی خصوصیات | ||||||
| ASTM A53 | C | سی | ملین | P | S | تناؤ کی طاقت (Mpa) | پیداوار کی طاقت (Mpa) | ||
| A | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔95 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔05 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔06 | 330 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| B | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | - | 1.2 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔05 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔06 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 240 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| ASTM A106 | A | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔10 | 0.29-1.06 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 240 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| B | 0 سے کم یا اس کے برابر۔35 | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔10 | 0.29-1.06 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 485 سے بڑا یا اس کے برابر | 275 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 325 سے بڑا یا اس کے برابر | 180 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 0.27-0.63 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 325 سے بڑا یا اس کے برابر | 180 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 سے بڑا یا اس کے برابر | 207 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 سے بڑا یا اس کے برابر | 241 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 سے بڑا یا اس کے برابر | 290 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 سے بڑا یا اس کے برابر | 317 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 سے بڑا یا اس کے برابر | 359 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 سے بڑا یا اس کے برابر | 386 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 سے بڑا یا اس کے برابر | 448 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 سے بڑا یا اس کے برابر | 448 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 سے بڑا یا اس کے برابر | 483 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 سے بڑا یا اس کے برابر | 241 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 سے بڑا یا اس کے برابر | 290 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 سے بڑا یا اس کے برابر | 317 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 سے بڑا یا اس کے برابر | 359 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 سے بڑا یا اس کے برابر | 386 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 سے بڑا یا اس کے برابر | 414 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 سے بڑا یا اس کے برابر | 448 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 سے بڑا یا اس کے برابر | 483 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 سے بڑا یا اس کے برابر | 552 سے بڑا یا اس کے برابر | ||







